000 | 00373nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a1758 | ||
082 |
_a336.9542 _BSIN |
||
100 | _aSinghania, Gaur Hari | ||
245 | 0 | _aFinances Of The U. P. Govt. | |
250 | _a- | ||
260 |
_a- _b- |
||
300 | _a251 | ||
500 | _a0 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1758 _d1758 |