000 | 00414nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a£9,788,177,224,306 | ||
035 | _a21933 | ||
082 |
_a658.787 _BDAV |
||
100 | _aDavid, Pierre | ||
245 | 0 | _aInternational Logistics | |
250 | _a- | ||
260 |
_aNew Delhi _bBiztantra |
||
300 | _a303 | ||
500 | _a4199 | ||
650 | _aInventory Control | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21933 _d21933 |