000 | 00435nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a24867 | ||
082 |
_a332.10954 _BDES / DAS |
||
100 | _aDesai, S. S. M / Dastane, S. R | ||
245 | 0 | _aBharatatil Gramin Bankvyavahar | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aPune _bDastane Ramachandra Aani Company |
||
300 | _a392 | ||
500 | _a9156 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24867 _d24867 |