000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a25780 | ||
082 |
_a519 _BFRA |
||
100 | _aFraser, D. A. S. | ||
245 | 0 | _aStatistics: An Introduction | |
250 | _a- | ||
260 |
_aNew York _bJohn Wiley Sons Asia pte. Ltd. |
||
300 | _a296 | ||
500 | _a1918 | ||
650 | _a-NA- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25780 _d25780 |