000 | 00387nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a6283 | ||
082 |
_a516.83 _BBHA / GOK |
||
100 | _aBhargava / Gokhroo | ||
245 | 0 | _aVector Calculus | |
250 | _a- | ||
260 |
_aJaipur _bJaipur P. House |
||
300 | _a114 | ||
500 | _a6270 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30058 _d30058 |