000 | 00437nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0--471-44360-3 | ||
035 | _a30403 | ||
082 |
_a519 _BJOH / KOT |
||
100 | _aJohnsin, Norman L. / Kotz, Samuel | ||
245 | 0 | _aDiscrete Distrbutions In Statistics | |
250 | _a- | ||
260 |
_aNew York _bJohn Wiley & Sons Inc |
||
300 | _a328 | ||
500 | _a330 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30852 _d30852 |