000 | 00408nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a35115 | ||
082 |
_a954.03 _BSAN |
||
100 | _aSankpal, Bapuji | ||
245 | 0 | _aBakhar Vangmay : Udgam Ani Vikas | |
250 | _a- | ||
260 |
_aPune _bDastane Ramachandra Aani Company |
||
300 | _a298 | ||
500 | _a0 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36417 _d36417 |