000 | 00404nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a35582 | ||
082 |
_a954.79 _BATR |
||
100 | _aAtre, Acharya | ||
245 | 0 | _aMaharashtra Kalcha Aani Aajacha | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aMumbai _bParchure Prakashan Mandir |
||
300 | _a68 | ||
500 | _a7099 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36953 _d36953 |