000 | 00449nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9812-53-034-7 | ||
035 | _a42281 | ||
082 |
_a519.5 _BDRA / SMI |
||
100 | _aDraper, Norman R. / Smith, Harry | ||
245 | 0 | _aApllied Regression Analysis | |
250 | _a3rd | ||
260 |
_aNew York _bJohn Wiley & Sons Inc |
||
300 | _a706 | ||
500 | _a274 | ||
650 | _aRegression Analysis | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c44407 _d44407 |