000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a42576 | ||
082 |
_a519 _BDIX / KAP |
||
100 | _aDixit, P. G. / Kapre, P. S. | ||
245 | 0 | _aStatistics P. 1 Sem. 1 | |
250 | _a- | ||
260 |
_aPune _bNirali Prakashan |
||
300 | _a6.58 | ||
500 | _a11536 | ||
650 | _aStatistics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c44735 _d44735 |