000 | 00385nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a7984 | ||
082 | _BBRA / KAL | ||
100 | _aBrahamankar / Kale | ||
245 | 0 | _aBusiness Organisation Sem Iii | |
250 | _a- | ||
260 |
_aBombay _bUniversal |
||
300 | _a167 | ||
500 | _a1561 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7984 _d7984 |