000 | 00435nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a£9,781,472,538,758 | ||
035 | _a53116 | ||
082 |
_a646.4 _BCON / FIS |
||
100 | _aFischer, Anette / Gobin, Kiran | ||
245 | 0 | _aConstruction For Fashion Design | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aLondon _bBloomsbury |
||
300 | _a200 | ||
500 | _a7804 | ||
650 | _aTailoring | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c81327 _d81327 |