000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a£9,781,138,582,378 | ||
035 | _a53162 | ||
082 |
_a631.417 _BSOI / HAI |
||
100 | _aHaider, Konrad / Schaffer, Andreas | ||
245 | 0 | _aSoil Biochemistry | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aBoca Raton _bCRC Press |
||
300 | _a111 | ||
500 | _a13027 | ||
650 | _aSoil Biochemistry | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c81374 _d81374 |